Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2007 đạt 172,234 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm doanh thu thuần đạt 656,894 tỷ đồng, tăng 68,66% so với năm 2006 (tương đương tăng 267,418 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế quý IV/2007 đạt 10,943 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm lợi nhuận sau thuế đạt 25,035 tỷ đồng, tăng 883,7% so với năm 2006 (tương đương tăng 22,49 tỷ đồng).
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý IV là 1.094 đồng, cả năm là 2.503,5 đồng, và với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm hiện tại thì P/E của HSI là 11,98 lần.
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh của HSI là sản xuất mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệu sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành nông nghiệp; Gia công, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản...
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của HSI:
CHỈ TIÊU | QUÍ 4 | LŨY KẾ |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 172,234,141,500 | 656,899,919,660 |
Các khỏan giảm trừ | 0 | 5,669,750 |
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 172,234,141,500 | 656,894,249,910 |
Giá vốn hàng bán | 149,038,847,678 | 590,591,556,733 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 23,195,293,822 | 66,302,693,177 |
Doanh thu họat động tài chính | 222,791,178 | 526,483,590 |
Chi phí tài chính | 7,424,179,579 | 32,580,002,454 |
Chi phí bán hàng | 3,428,660,521 | 4,816,596,193 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1,860,677,856 | 5,285,519,695 |
Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh | 10,704,567,044 | 24,147,058,425 |
Thu nhập khác | 1,424,824,113 | 2,123,277,237 |
Chi phí khác | 1,186,345,049 | 1,234,943,562 |
Lợi nhuận khác | 238,479,063 | 888,333,675 |
Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế | 10,943,046,107 | 25,035,392,099 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 0 | 0 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 10,943,046,107 | 25,035,392,099 |
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 1,094 |
Phiên giao dịch ngày 29/1 HSI tăng 1.200 đồng/cổ phiếu (tương đương tăng 4,17%) lên 30.000 đồng/cổ phiếu, với 21.330 cổ phiếu được chuyển nhượng.
Ngày | Giá | Thay Đổi | %Thay Đổi | Khối lượng |
29/01/2008 | 30.000 | 1.200 | 4,17 | 21.330 |
28/01/2008 | 28.800 | -100 | -0,35 | 14.950 |
25/01/2008 | 28.900 | 700 | 2,48 | 4.700 |
24/01/2008 | 28.200 | -800 | -2,76 | 3.220 |
23/01/2008 | 29.000 | -1.500 | -4,92 | 24.410 |
Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp Phân Bón Hóa Sinh giải trình biến động kết quả kinh doanh quí 4/2007 như sau:
Chỉ tiêu | Quí 4/2007 | Quí 3/2007 | Chênh lệch |
Lợi nhuận trước thuế | 10.943.046.107 | 7.449.237.239 | Tăng 47% |
Doanh thu | 172.234.141.500 | 152.154.100.875 | Tăng 13% |
Giá vốn hàng bán | 149.038.847.678 | 135.605.299.451 | Tăng 10% |
Nguyên nhân:
Quí 4 là thời điểm vào vụ đông xuân của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nên lượng hàng bán ra tăng làm tăng doanh thu trong kỳ.
Tăng giá các mặt hàng theo tình hình chung của thị trường phân bón, làm tăng doanh thu trong kỳ
Nguyên liệu nhập từ kỳ trước nên giá vốn hàng bán tương đối ổn định.
No comments:
Post a Comment